Guia de medidas
Aqui você pode saber suas medidas.
Se você estiver em dúvida sobre suas medidas entre em contato pelo nosso whatsapp
TABELA PARA BLUSAS, CASACOS, TOPS E VESTIDOS.
| Tamanho | busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 77-82 | 61-66 | 87-92 |
| P | 83-88 | 67-72 | 93-98 |
| M | 89-94 | 73-78 | 99-104 |
| G | 95-101 | 79-85 | 105-111 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 112-118 |
| XGG | 110-118 | 94-104 | 119-126 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TABELA PARA CALÇAS, SAIAS E SHORTS.
| Tamanho | Cintura | Quadril | |
|---|---|---|---|
| 34 | 61-66 | 87-92 | |
| 36 | 67-72 | 93-98 | |
| 38 | 73-78 | 99-104 | |
| 40 | 79-85 | 105-111 | |
| 42 | 86-94 | 112-118 | |
| 44 | 94-104 | 119-126 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
